<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>code4769&#039;s site &#187; sistem operasi</title>
	<atom:link href="http://www.inilahjalanku.com/tag/sistem-operasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inilahjalanku.com</link>
	<description>Portal IT &#38; Islamic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 02:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistem operasi berbasis web</title>
		<link>http://www.inilahjalanku.com/sistem-operasi-berbasis-web/</link>
		<comments>http://www.inilahjalanku.com/sistem-operasi-berbasis-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>code4769</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inilahjalanku.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Sistem operasi berbasis web (web-based operating system) merupakan salah satu jenis sistem operasi terkini yang memanfaatkan kemampuan jaringan dan bahasa pemrograman internet dalam me-render sebuah sistem operasi pada website. Istilah WebOS mulai dikenal sejak tahun 1999 dan sejak itu layanan ini mulai diterapkan pada beberapa perusahaan besar. Sistem operasi berbasis web juga diyakini akan mampu <a href='http://www.inilahjalanku.com/sistem-operasi-berbasis-web/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem operasi berbasis web (web-based operating system) merupakan salah satu jenis sistem operasi terkini yang memanfaatkan kemampuan jaringan dan bahasa pemrograman internet dalam me-render sebuah sistem operasi pada website. Istilah WebOS mulai dikenal sejak tahun 1999 dan sejak itu layanan ini mulai diterapkan pada beberapa perusahaan besar. Sistem operasi berbasis web juga diyakini akan mampu menggeser kepopuleran sistem operasi masa kini.<br />
Keuntungan menggunakan Sistem operasi berbasis web:<span id="more-177"></span><br />
A.	Data yang disimpan dalam sistem operasi jenis ini dapat diakses dari mana saja dari seluruh dunia.<br />
B.	Data yang disimpan juga dapat diakses oleh orang lain pada saat yang sama (multiple file sharing)<br />
C.	Sangat berguna apabila kita sering mengakses internet dari warung internet namun sistem operasi yang digunakan tidak familiar.<br />
D.	Sebagian besar sistem operasi berbasis web menyediakan fasilitas enkripsi khusus untuk setiap pelanggannya apabila mereka hendak menyimpan file-file mereka di sini.<br />
E.	Anda tidak perlu direpotkan tentang masalah instalasi software ataupun update-nya karena sistem operasi berbasis web telah menyediakannya untuk anda.<br />
F.	Sistem operasi berbasis web aman dari virus dan threat jahat lainnya.<br />
G.	Tidak diperlukan pengetahuan mendalam tentang sistem operasi untuk menggunakan sistem operasi berbasis web.<br />
Kerugian menggunakan sistem operasi berbasis web:<br />
A.	Karena berbasis web, sistem operasi ini hanya akan efektif penggunaannya melalui akses internet. Besarnya volume data seringkali menyebabkan beberapa sistem operasi virtual mengalami crash/hang, disamping akses ke desktop yang juga lambat.<br />
B.	Data yang disimpan dalam ruang virtual sistem operasi dapat sewaktu-waktu hilang apabila sistem operasi yang bersangkutan menghilang dari dunia maya.<br />
C.	Ada beberapa sistem operasi yang menggunakan elemen flash untuk desktop environment dan navigasinya sehingga cukup menyulitkan pengguna yang kurang begitu memahami karakteristik elemen flash.<br />
D.	Tidak semua aplikasi berjalan secara lancar. Ada beberapa aplikasi yang mungkin akan mengalami lag/crash dalam penggunaanya mengingat sistem operasi jenis ini juga dipengaruhi oleh jenis browser yang digunakan.<br />
E.	Minimnya jenis aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi berbasis web yang bersangkutan.<br />
Beberapa contoh Sistem Operasi berbasis web<br />
1.	CymOS (cymos.com)<br />
cmyOS menawarkan desktop/sistem operasi online gratis untuk semua pengguna internet. Berbasiskan komunitas open source, cmyOS bekerja untuk menghasilkan aplikasi unggulan yang akan memberikan pengalaman online baru untuk developer dan browser.<br />
2.	Desktoptwo (desktoptow.com)<br />
DesktopTwo adalah sebuah desktop online gratis yang dikembangkan oleh Sapotek dimana memiliki tampilan, karakteristik, dan fungsi layaknya desktop biasa dalam suatu sistem operasi.<br />
3.	G.ho.st (www.g.ho.st/home)<br />
G.ho.st Inc dibangun pada tahun 2006 untuk mengembangkan “Global Hosted Operating System”, sistem operasi berbasis web yang diyakini paling diakui di dunia. G.ho.st  mengintegrasikan semua aplikasi software berbasis web ke dalam komputer virtual gratis., dengan mempersembahkan sebuah desktop web, sistem file online tunggal, satu account, berbagi, dan kolaborasi dari semuanya. Untuk setiap orang yang menginginkan aktifitas berkomputer pribadi mereka menjadi mobile, G.ho.st Virtual Computer (VC) mempersembahkan sesuatu alternatif nyata untuk pengguna Windows – sebuah perangkat komputer pribadi lengkap yang disimpan dalam web dan dapat diakses dari banyak web browser.<br />
4. 	Jooce (jooce.com)<br />
Jooce sangat canggih, desktop online privat – dengan kemampuan berbagi file untuk publik. Sngat aman, ruang online untuk menyimpan file, dapat mendengarkan, melihat, dan berbagi dengan teman anda tentang file-file anda, foto, musik, dan video-video koleksi anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inilahjalanku.com/sistem-operasi-berbasis-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh internet terhadap perkembangan sistem operasi</title>
		<link>http://www.inilahjalanku.com/pengaruh-internet-terhadap-perkembangan-sistem-operasi/</link>
		<comments>http://www.inilahjalanku.com/pengaruh-internet-terhadap-perkembangan-sistem-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>code4769</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inilahjalanku.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan penemuan dan pengembangan internet pada tahun 1969, system operasi tidak hanya melayani komputasi namun juga menyediakan layanan network dan koneksitas internet, yang dulunya tidak menjadi prioritas. Sistem Operasi juga perlu menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari network, seperti virus, worm dan lain-lain. Munculnya IRC pada tahun 1988 ternyata <a href='http://www.inilahjalanku.com/pengaruh-internet-terhadap-perkembangan-sistem-operasi/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seiring dengan penemuan dan pengembangan internet pada tahun 1969, system operasi tidak hanya melayani komputasi namun juga menyediakan layanan network dan koneksitas internet, yang dulunya tidak menjadi prioritas. Sistem Operasi juga perlu menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari network, seperti virus, worm dan lain-lain.</p>
<p>Munculnya IRC pada tahun 1988 ternyata memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan system operasi, terutama system operasi yang berbasis lisensi GPL. GPL mengharuskan siapapun yang mendistribusikan Sistem operasi (kernel linux) harus membuat kode sumber (dan semua modifikasi atas itu) tersedia bagi pengguna dengan kriteria yang sama. Dengan hal ini maka  semua orang diseluruh dunia dapat menyumbangkan pikirannya untuk mengembangkan system operasi tersebut. <span id="more-175"></span></p>
<p>Sebagai contoh, distro Red Hat Linux 7. Distro ini memiliki 30 juta baris kode. Jika distro ini dikembangkan dengan system tertutup maka akan memakan waktu kira-kira 8 ribu tahun kerja untuk mengembangkannya, dan memakan biaya sekitar 1.08 miliar dollar. Namun dikarenakan souce code distro ini yang dapat didownload dan dikembangkan oleh siapa saja maka waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannnya tidak terlalu lama.<br />
.<br />
Adanya internet juga memicu perusahaan penyedia system operasi menyertakan secara langsung internet browser ke dalam produk system operasi mereka.</p>
<p>Kemajuan pengembangan Sistem Operasi juga sejalan dengan pengembangan jaringan internet. Kecepatan akses internet yang semakin cepat memicu beberapa developer untuk mengembangkan system operasi berbasis web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inilahjalanku.com/pengaruh-internet-terhadap-perkembangan-sistem-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Sistem Operasi</title>
		<link>http://www.inilahjalanku.com/sejarah-sistem-operasi/</link>
		<comments>http://www.inilahjalanku.com/sejarah-sistem-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>code4769</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inilahjalanku.com/sejarah-sistem-operasi/</guid>
		<description><![CDATA[Sistem operasi telah berevolusi sejak komputer diciptakan. Perkembangan sistem komputer dibagi empat kurun waktu (generasi). Perkembangan sistem komputer melibatkan sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak. 1. Generasi Pertama (1945-1955) Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 2. Generasi Kedua (1955-1965) Pada generasi ini, sistem komputer <a href='http://www.inilahjalanku.com/sejarah-sistem-operasi/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem operasi telah berevolusi sejak komputer diciptakan. Perkembangan sistem komputer dibagi empat kurun waktu (generasi). Perkembangan sistem komputer melibatkan sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak.<br />
1.	Generasi Pertama (1945-1955)<br />
Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung.<br />
2.	Generasi Kedua (1955-1965)<br />
Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS (Fortran Monitoring System) dan IBSYS, keduanya merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi.<span id="more-172"></span><br />
Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan keluarga komputer dengan system/360, beberapa kelas komputer S/360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras. System/360 atau dikenal dengan S/360 menggunakan sistem operasi OS/360. system 360 berevolusi menjadi System 370.<br />
3.	Generasi Ketiga (1965-1980)<br />
Perkembangan sistem operasi berlanjut, dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai-pemakai interaktif berkomunikasi komputer lewat terminal secara online (secara langsung dihubungkan) ke komputer. Sistem komputer menjadi :<br />
a. Multiuser, yaitu digunakan banyak orang sekaligus<br />
b. Multiprogramming, yaitu melayani banyak program sekaligus.<br />
Setelah itu muncul sistem operasi yang lebih diterima secara umum yaitu UNIX.<br />
4.	Generasi Keempat (1980-199x)<br />
Sistem operasi tidak lagi hanya untuk satu mode, tapi banyak mode yang mendukung batch processing, timesharing, dan (soft) real-time applications.<br />
Generasi ini ditandai dengan berkembang dan meningkatnya komputer desktop (komputer pribadi) dan teknologi jaringan. Sistem operasi ini telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inilahjalanku.com/sejarah-sistem-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

